详细信息
尺寸
d | 65 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 100 mm | 外径 |
B | 35 mm | 宽度 |
d2 | ≈71.6 mm | 内圈肩部直径 |
D1 | ≈93.5 mm | 外圈肩部/凹槽直径 |
r1,2 | min.1.1 mm | 倒角尺寸 |
挡肩尺寸
da | min.71 mm | 轴挡肩直径 |
---|---|---|
da | max.71.5 mm | 轴挡肩直径 |
Da | max.94 mm | 轴承座挡肩直径 |
ra | max.1 mm | 圆角半径 |
数据计算
基本额定动负荷 | C | 137 kN |
---|---|---|
基本额定静负荷 | C0 | 173 kN |
疲劳负荷限值 | Pu | 20.4 kN |
极限转速 | 1 600 r/min | |
限制值 | e | 0.27 |
轴向负荷系数 | Y1 | 2.5 |
轴向负荷系数 | Y2 | 3.7 |
轴向负荷系数 | Y0 | 2.5 |
质量
质量 | 0.95 kg |
鲁岳不锈钢轴承(无锡)有限公司生产的SIAIF高温调心滚子轴承 24013CC/W33 使用范围很广,主要应用于钢厂冶金、玻璃、高炉、喷漆设备、矿山机械、输送机、传输装置、锅炉风机、真空设备、窑炉窑车、机床设备、工程机械、、输送设备、颗粒机、振动筛、汽车、石油、电力、电机、风电设备等高温作业机械。本公司生产的高温调心滚子轴承 24013CC/W33>产品价格合理,保证质量,满足客户的产品工艺需求。